Descripción
Soldadoras ecológicas con corte de contornos de cuencos de cartón
SC 220
Soldadoras ecológicas con corte de contornos de cuencos de cartón
Características generales | SC 220 - 155 | SC 220 - 175 | SC 220 - 185 |
---|---|---|---|
EstandarNorme | CE | CE | CE |
Alimentación | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Potencia | 200 W | 200 W | 200 W |
Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Huella | 70 x 30 x 60 cm con bobina | 70 x 30 x 60 cm con bobina | 70 x 30 x 60 cm con bobina |
Ancho de película | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Huella 1 | PFA9L3-SC220-140 | PFA9L3-SC220-175 | PFA9L3-SC220-178 |
Réf de macetas | macetas 500 ø 148 / macetas 750 ø 148 / macetas 1000 ø 148 | macetas 850 ø 183 /macetas 1150 ø 183 /macetas 1300ø 183 | |
Capacidad (ml) | 500 – 750- 1000 | 850-1000-1300 | |
Huella 2 | PFA9L3-SC220-140 | PFA9L3-SC220-175 | PFA9L3-SC220-178 |
Réf de macetas | Placa de cartón LB 05 | Placa de cartón LB 04 | |
Capacidad (ml) | 500 – 750- 1000 | 1000 | |
Huella3 | PFA9L3-SC220-140 | PFA9L3-SC220-175 | PFA9L3-SC220-178 |
Réf de macetas | 31321750KR C3 | 145411000 pulpa | 313211100KR |
Capacidad (ml) | 750 | 1000 | 1000 / 1300 |
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54