Descripción
Selladoras de bolsas por impulsos con cierre manual o magnético
Soud 300 / Soud 500 / Hypersoud / Seal 500
Selladoras de bolsas por impulsos con cierre manual o magnético
Características generales | Soud 300 | Soud 500 | Hyper Soud | Seal 500 |
---|---|---|---|---|
Capacidad de soldadura | 300 x 2 mm | 500 x 2 mm | 500 x 2 mm | 500 mm x fil coupe soudure |
Huella | 13 x 48 x 40 cm | 13 x 65 x 50 cm | 83 x 65 x 50 cm | 13 x 65 x 50 cm |
Peso | 7 Kg | 9 Kg | 21 Kg | 21 Kg |
Potencia | 300 W | 300 W | 210 W | 300 W |
Consumo | 260 W | 260 W | 260 W | 260 W |
Alimentación | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Estandar | CE | CE | CE | CE |
Bloqueo Magnético | BM | BM |
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54