Description
- dérouleur gaine
- plan de pose Inox
- verrouillage magnétique
Soud 300 / Soud 500 / Hypersoud / Seal 500
Caractéristiques Générales | Soud 300 | Soud 500 | Hyper Soud | Seal 500 |
---|---|---|---|---|
Capacité de soudure | 300 x 2 mm | 500 x 2 mm | 500 x 2 mm | 500 mm x fil coupe soudure |
Encombrement | 13 x 48 x 40 cm | 13 x 65 x 50 cm | 83 x 65 x 50 cm | 13 x 65 x 50 cm |
Poids | 7 Kg | 9 Kg | 21 Kg | 21 Kg |
Puissance | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
Consommation | 260 W | 260 W | 260 W | 260 W |
Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Norme | CE | CE | CE | CE |
Verrouillage Magnétique | VM | VM |
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54