Description
Soudeuses par impulsion à fermeture pneumatique avec mise sous vide ou réinjection de gaz
VAC 520/ VAC 720 /VAC 1020
Soudeuses par impulsion à fermeture pneumatique avec mise sous vide ou réinjection de gaz
Caractéristiques Techniques | SI VAC 520 | SI VAC 720 | SI VAC 1020 |
---|---|---|---|
Longueur de soudure (mm) | 520 | 720 | 1 020 |
Largeur de soudure (mm) | 8 | 8 | 8 |
Cadence (suivant type d'emballage, cycle/min) | 8/min | 8/min | 8/min |
Encombrement (mm) | 590 x 487 x 232 | 790 x 487 x 232 | 1110 x 487 x 232 |
Alimentation pneumatique | 6 bars | 6 bars | 6 bars |
Puissance (W) | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 |
Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
Poids (kg) | 32 | 35 | 37 |
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54