Description
Soudeuses écologiques avec découpe au contour de saladiers cartons
SC 220
Soudeuses écologiques avec découpe au contour de saladiers cartons
Caractéristiques Générales | SC 220 OP 155 (découpe opercule ø 155) | SC 220 OP 195 (découpe opercule ø 195) | SC 220 OP 195 (découpe opercule ø 195) |
---|---|---|---|
Outillages | PFA9L3-SC220 | PFA9L3-SC220-155 | PFA9L3-SC220-195 |
Références Pots / (Contenances) | Pots Cart 500 ø 148 Pots Cart 750 ø 148 Pots Cart 1000 ø 148 (500-700-1000ml) | Pots Cart 500 ø 148 Pots Cart 750 ø 148 Pots Cart 1000 ø 148 (500-700-1000ml) | Pots Cart 850 ø 183 Pots Cart 1150 ø 183 Pots Cart 1300 ø 183 (850-1000-1300ml) |
Références Pots / (Contenances) | Assiette Carton LB05 (500-700-1000ml) | Assiette Carton LB05 (500-700-1000ml) | Assiette LB04 (1000ml) |
Références Pots / (Contenances) | 31321750KR C3 (750ml) | 31321750KR C3 (750ml) | 145411000 pulpe (1000ml) |
Laize du film | Coupe optimum 190 mm | Coupe optimum 230 mm | Coupe optimum 230 mm |
Encombrement | 70 x 30 x 60 cm avec bobine | 70 x 30 x 60 cm avec bobine | 70 x 30 x 60 cm avec bobine |
Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Puissance | 200 W | 200 W | 200 W |
Poids | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Norme | CE | CE | CE |
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54