Description
Protection des opérateurs, des produits, de l’environnement en sortie d’isolateurs.
Soudeuses par impulsion et maintien magnétique.
Protection des opérateurs, des produits, de l’environnement en sortie d’isolateurs.
Caractéristiques techniques | S 423 VM | S 623 VM | S 423 VM 6-1-6 | S 623 VM 6-1-6 |
---|---|---|---|---|
Dimensions (L x P x H mm) | 63 x 30 x 35 cm | 83 x 30 x 35 cm | 63 x 30 x 35 cm | 83 x 30 x 35 cm |
Dimensions du bâti | 63 x 51 x 123 cm | 83 x 51 x 123 cm | 63 x 51 x 123 cm | 83 x 51 x 123 cm |
Capacité de soudure | 3 / 1+1 / 3 (mm) | 3 / 1+1 / 3 (mm) | 6 / 1+1 / 6 (mm) | 6 / 1+1 / 6 (mm) |
Longueur de soudure | 416 mm | 615 mm | 416 mm | 615 mm |
Découpe | auto | auto | auto | auto |
Poids | 25 kg (sans bâti) | 28 kg (sans bâti) | 25 kg (sans bâti) | 28 kg (sans bâti) |
Puissance | 500 W | 820 W | 500 W | 820 W |
Alimentation | 115 V ou 230 V - 50/60 Hz | 115 V ou 230 V - 50/60 Hz | 115 V ou 230 V - 50/60 Hz | 115 V ou 230 V - 50/60 Hz |
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54