Description
Capacité de soudure en standard de 600 / 700 / 800 / 1000, et sur mesure en fonction des besoins 2.40 M
BSM 3S 600/700/800/1000
Capacité de soudure en standard de 600 / 700 / 800 / 1000, et sur mesure en fonction des besoins 2.40 M
Caractéristiques Générales | BSM 3S 600 | BSM 3S 700 | BSM 3S 800 | BSM 3S 1000 | Générateur |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de soudure * | 6 x 2 x 2 x 6 mm | 6 x 2 x 2 x 6 mm | 6 x 2 x 2 x 6 mm | 6 x 2 x 2 x 6 mm | |
Rond de Sac | Ø 360 mm | Ø 400 mm | Ø 500 Fûts 118 l | Ø 630 mm Fûts 223 l | |
Encombrement | 87 x 18 x 25 cm | 97 x 18 x 25 cm | 107 x 18 x 25 cm | 127 x 18 x 25 cm | 390ø mm |
Poids : Barre Contre barre | <br /> 15 Kg<br /> 2,5 Kg | <br /> 15 Kg<br /> 2,8 Kg | <br /> 16 Kg <br /> 3,1 Kg | <br /> 16 Kg<br /> 3,7 Kg | <br /> 12 Kg<br /> |
Alimentation | < 50 V = très basse tension | 230 V / 50 Hz | |||
Puissance | 560 W | ||||
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54